
- MODX 3
- PHP 8.2
- Vue 3


Встроенные блоки для страниц в менеджере MODX: выберите тип, заполните поля в инспекторе, переставляйте блоки на ресурсе.
У каждой секции в таблице есть страница: зачем брать блок, поля и похожие альтернативы.
Ключ (key) попадает в сниппет PageBuilder и в JSON документа. Свои типы добавляют через панель управления (Pro) или плагин на pbOnRegisterSectionDefinitions.
| key | Секция | Категория | Требования |
|---|---|---|---|
contact | Контакты | конверсия | — |
cta | Призыв к действию | конверсия | — |
faq | Вопросы и ответы | контент | — |
gallery | Галерея | медиа | authoring: Pro; runtime в Free |
hero | Первый экран (Hero) | герой | — |
richtext | Текстовый блок | контент | — |
spacer | Отступ | вёрстка | — |
stats | Цифры и факты | доверие | — |
testimonials | Отзывы клиентов | доверие | — |
video | Видео | медиа | — |
| key | Секция | Требования |
|---|---|---|
cards | Карточки | — |
image | Изображение | — |
| key | Секция | Категория | Требования |
|---|---|---|---|
blog_posts | Записи блога | контент | pro |
brands_row | Ряд брендов | магазин | pro, minishop3 |
categories_row | Ряд категорий | магазин | pro, minishop3 |
contact_form | Форма обратной связи | конверсия | pro, FetchIt |
contact_map | Контакты с картой | конверсия | pro |
curated_products | Подборка товаров | магазин | pro, minishop3 |
data_table | Таблица данных | контент | pro |
features | Преимущества | контент | pro |
gallery_carousel | Карусель галереи | медиа | pro |
logos | Логотипы партнёров | доверие | pro |
map | Карта | медиа | pro |
pricing_table | Тарифы | конверсия | pro |
product_comparison | Сравнение товаров | магазин | pro, minishop3 |
product_spotlight | Товар в фокусе | магазин | pro, minishop3 |
products_carousel | Карусель товаров | магазин | pro, minishop3 |
products_grid | Сетка товаров | магазин | pro, minishop3 |
promo_banner | Промо-баннер | магазин | pro, minishop3 |
quiz | Квиз | конверсия | pro, FetchIt |
related_products | Похожие товары | магазин | pro, minishop3 |
spec_table | Таблица характеристик | контент | pro |
structured_content | Структурированный контент | контент | pro |
tabs | Вкладки | контент | pro |
team | Команда | доверие | pro |
accordion | Аккордеон | контент | pro |
before_after | До и после | медиа | pro |
case_study | Кейс | контент | pro |
downloads | Загрузки | контент | pro |
dynamic_list | Динамический список | контент | pro, datasources |
filterable_grid | Сетка с фильтром | контент | pro, datasources |
form_builder | Конструктор формы | конверсия | pro, forms, FetchIt |
how_it_works | Как это работает | контент | pro |
locations | Адреса | контент | pro |
media_split | Медиа и текст | контент | pro |
newsletter | Рассылка | конверсия | pro |
notice | Уведомление | контент | pro |
portfolio | Портфолио | контент | pro |
quote | Цитата | контент | pro |
timeline | Хронология | контент | pro |
Commerce-секции требуют miniShop3. Без пакета SectionRequirementChecker уберёт их из каталога. Проверку переопределяют через pbOnCheckSectionRequirement.
Секции quiz и contact_form на витрине нуждаются в FetchIt (отдельная установка).
Товарные секции (products_grid, product_spotlight, promo_banner) рендерит msProducts. Категории рендерит pdoResources с классом msCategory.
У рассылки HTML-форма уходит на внешний action_url, это не FetchIt. Аккордеон рендерит <details> без JS. Конструктор формы требует capability forms. Динамический список и сетка с фильтром требуют datasources. Эти три типа входят в контекст страницы, чтобы HTML-кеш их не замораживал.
Типы с runSnippet в чанке (products_*, product_*, promo_banner, blog_posts, categories_row, data_table) помечены "cacheable": false. HTML-кеш документа их не замораживает.