
ms3Pulse
Дашборд продаж и аналитика для MiniShop3 — метрики, графики, экспорт и отчёты по расписанию


На вкладке «Обзор» шесть карточек метрик и мини-график выручки.
| Метрика | Расчёт | Индикатор |
|---|---|---|
| Выручка | Сумма стоимости заказов за период по выбранным статусам. | % к предыдущему периоду той же длины. Зелёный — рост, красный — падение. |
| Заказы | Количество заказов за период. | % к предыдущему периоду. |
| Средний чек | Выручка ÷ количество заказов. | % к предыдущему периоду. |
| Товары | Сумма количества позиций в заказах за период. | % к предыдущему периоду. |
| Доставка | Сумма поля delivery_cost по заказам за период. | % к предыдущему периоду. |
| Оплата | Выручка минус сумма доставки за период. Это не сумма по способам оплаты. | % к предыдущему периоду. |
Предыдущий период — отрезок той же длины сразу перед выбранным. Пример: 1–31 января (31 день) → предыдущий 1–31 декабря (31 день).

Под карточками линейный график выручки по дням за выбранный период с заливкой под линией. Масштаб и подписи осей подстраиваются под данные.
