
ms3Pulse
Дашборд продаж и аналитика для MiniShop3 — метрики, графики, экспорт и отчёты по расписанию

Раздел для добавления своих графиков на вкладки «Динамика» и «Товары и статусы» дашборда.
?view=builder).Панель по умолчанию свёрнута. Поля формы:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Тип | Выбор из 15 типов: линия, ступенчатая линия, область, столбцы, горизонтальные столбцы, точечный, круговая, роза, кольцевая, воронка, радар, спидометр, дерево и др. |
| Источник данных | Выручка по дням, заказы по дням, средний чек по дням, топ товаров, заказы по статусам. |
| Размер | 100% (full), 75%, 50%, 25% ширины сетки. |
| Вкладка | Динамика или Товары и статусы. |
| Кол-во данных | 5, 10, 20, 50, 100 — для «по дням» это последние N точек; для топа/статусов — первые N. |
| Заголовок | Необязательно. |
| Описание | Необязательно. |
После нажатия «Добавить» график появляется на выбранной вкладке дашборда.
На странице конструктора отображается сетка превью всех 15 типов графиков — можно оценить вид перед добавлением.
Кастомные графики и их порядок сохраняются в localStorage браузера. При смене браузера или устройства список создаётся заново.
| Источник данных | Подходящие типы графиков |
|---|---|
| Выручка / заказы / средний чек по дням | Линия, ступенчатая линия, область, столбцы, точечный, радар, спидометр; также воронка, круговая, кольцевая, дерево. |
| Топ товаров | Горизонтальные столбцы, круговая, кольцевая, воронка, радар, дерево. |
| Заказы по статусам | Круговая, кольцевая, воронка, радар, дерево. |
Подробнее о типах и источниках: Типы графиков, Источники данных.