
ms3Pulse
Дашборд продаж и аналитика для MiniShop3 — метрики, графики, экспорт и отчёты по расписанию

Графики строятся по одному из пяти источников данных, получаемых с сервера (процессор GetChartsData).
| Источник | Ключ | Описание |
|---|---|---|
| Выручка по дням | revenue_by_day | Сумма заказов по дню/неделе/месяцу (зависит от группировки). |
| Заказы по дням | orders_by_day | Количество заказов по дню/неделе/месяцу. |
| Средний чек по дням | avg_check_by_day | Выручка ÷ количество заказов за каждый интервал. |
| Топ товаров | top_products | Товары, отсортированные по убыванию выручки (название, выручка, количество, маржа). |
| Заказы по статусам | orders_by_status | Количество заказов в каждом статусе (название статуса, количество, цвет). |
Все источники учитывают:
В форме конструктора графиков задаётся кол-во данных (5, 10, 20, 50, 100):
Это помогает избежать перегруженных графиков при большом диапазоне дат или большом числе товаров.