
ms3Pulse
Дашборд продаж и аналитика для MiniShop3 — метрики, графики, экспорт и отчёты по расписанию

Все настройки ms3Pulse имеют префикс ms3pulse_ и находятся в пространстве имён ms3pulse.
Переход: Управление → Системные настройки → в фильтре по пространству имён выберите ms3pulse.
| Настройка | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
ms3pulse_dashboard_period_days | number | 30 | Период при первом открытии дашборда (дней). «До» = сегодня, «От» = сегодня − N дней. |
| Настройка | Тип | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
ms3pulse_scheduled_export_enabled | Да/Нет | Нет | Включить отправку CSV-отчёта на email по расписанию. |
ms3pulse_scheduled_export_email | text | — | Email получателя отчёта. |
ms3pulse_scheduled_export_period_days | number | 7 | За сколько дней формировать отчёт (выручка по дням). |
ms3pulse_scheduled_export_token | text | — | Токен для вызова процессора отправки по URL (внешний cron). Опционально. |
Отчёты по расписанию
Чтобы отчёты уходили по расписанию, нужно создать задачу в Scheduler с процессором Dashboard/SendScheduledReport. Подробнее: Отчёты по расписанию.
Компоненты → ms3Pulse → Настройки — открывает системные настройки с отфильтрованным пространством имён ms3pulse.