
ms3Pulse
Дашборд продаж и аналитика для MiniShop3 — метрики, графики, экспорт и отчёты по расписанию

Вкладка «Топы / Флопы» дашборда — настраиваемые таблицы с данными по заказам и товарам.
| Тип | Ключ | Колонки |
|---|---|---|
| Топ товаров | top | №, Товар, Выручка, Кол-во, Маржа, % от общей выручки |
| Флоп товаров | flop | Те же колонки (товары с наименьшей выручкой) |
| Заказы по статусам | orders_by_status | Статус, Заказов, Выручка |
| Выручка по дням | revenue_by_day | Дата, Выручка, Заказов |
| Заказы по доставке | orders_by_delivery | Доставка, Заказов, Выручка |
| Заказы по оплате | orders_by_payment | Оплата, Заказов, Выручка |
Панель по умолчанию свёрнута. Поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Тип | Один из 6 типов таблиц. |
| Название | Обязательно — заголовок блока таблицы. |
| Ширина | 50% или 100% ширины строки. |
| Лимит строк | 5, 10, 50, 100. |
Кнопка CSV у таблицы формирует файл в кодировке UTF-8 с BOM для корректного открытия в Excel. Имя файла формируется автоматически (например, ms3pulse-top-2026-02-11.csv).