
ms3Pulse
Дашборд продаж и аналитика для MiniShop3 — метрики, графики, экспорт и отчёты по расписанию


Вкладка «Топы / Флопы» — настраиваемые таблицы по заказам и товарам.
| Тип | Колонки |
|---|---|
| Топ товаров | №, Товар, Выручка, Кол-во |
| Флоп товаров | Те же (товары с наименьшей выручкой) |
| Заказы по статусам | Статус, Заказов, Выручка |
| Выручка по дням | Дата, Выручка, Заказов |
| Заказы по доставке | Доставка, Заказов, Выручка |
| Заказы по оплате | Способ оплаты, Заказов, Выручка |

Панель по умолчанию свёрнута.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Тип | Один из шести типов. |
| Название | Заголовок блока таблицы. |
| Ширина | 50% или 100% строки. |
| Лимит строк | 5, 10, 50, 100. |

Имя файла формируется автоматически, например ms3pulse-top-2026-02-11.csv. Учитываются текущие фильтры: период и статусы.
